2024湖南公务员考试网上报名时间为2024年2月19日9:00至2月25日17:00,截至2月21日9时,2024湖南省考已有50581人报名,目前还有1180个岗位无人报考,详细数据如下:
点击下载:2024湖南省考报名人数统计:无人报考岗位(截至2月21日9时)
2024湖南省考报名人数统计:无人报考岗位(截至2月21日9时)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
---|---|---|---|
省直属 | 湖南省政务服务和大数据中心 | 大数据 | 0 |
省直属 | 湖南省辐射环境监督站 | 辐射安全监管监测 | 0 |
省直属 | 湖南省韶山管理局 | 财务会计 | 0 |
省直属 | 湖南省韶山管理局 | 党史研究 | 0 |
省直属 | 湖南省水文水资源勘测中心 | 专业技术岗 | 0 |
省直属 | 湘西水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 0 |
省直属 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警49 | 0 |
省直属 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警43 | 0 |
省直属 | 湖南省吉首监狱 | 监狱特警4 | 0 |
省直属 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警(心理矫正类)7 | 0 |
省直属 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警96 | 0 |
省直属 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱特警3 | 0 |
省直属 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警52 | 0 |
省直属 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警13 | 0 |
省直属 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警(医学类)43 | 0 |
省直属 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警83 | 0 |
省直属 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警102 | 0 |
省直属 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警(心理矫正类)1 | 0 |
省直属 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警2 | 0 |
省直属 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警56 | 0 |
省直属 | 湖南省邵阳监狱 | 监狱民警15 | 0 |
省直属 | 湖南省邵阳监狱 | 监狱民警41 | 0 |
省直属 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警(医学类)42 | 0 |
省直属 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警(心理矫正类)2 | 0 |
省直属 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警3 | 0 |
省直属 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警48 | 0 |
省直属 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警57 | 0 |
省直属 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警119 | 0 |
省直属 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警135 | 0 |
省直属 | 湖南省怀化监狱 | 监狱民警59 | 0 |
省直属 | 湖南省娄底监狱 | 监狱民警8 | 0 |
省直属 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警27 | 0 |
省直属 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 0 |
省直属 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警4 | 0 |
长沙市 | 长沙市公路建设养护中心 | 综合管理1 | 0 |
长沙市 | 中共长沙市雨花区纪律检查委员会、长沙市雨花区监察委员会 | 执纪执法 | 0 |
长沙市 | 长沙市望城区所属乡镇(街道) | 文字综合1 | 0 |
长沙市 | 中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法 | 0 |
长沙市 | 浏阳市政务服务中心 | 工作人员1 | 0 |
长沙市 | 浏阳市张坊镇人民政府 | 城建规划专干 | 0 |
长沙市 | 浏阳市官桥镇人民政府 | 机关工作人员 | 0 |
长沙市 | 宁乡市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员1 | 0 |
长沙市 | 宁乡市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员2 | 0 |
株洲市 | 株洲市生态环境局炎陵分局 | 生态环境管理 | 0 |
株洲市 | 株洲市财政事务中心和株洲市国库集中支付核算中心 | 财政业务1 | 0 |
株洲市 | 株洲市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理2 | 0 |
株洲市 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 0 |
株洲市 | 炎陵县财政事务中心 | 业务综合1 | 0 |
株洲市 | 共青团炎陵县委员会 | 文字综合 | 0 |
株洲市 | 炎陵县 | 乡镇财政所职位1 | 0 |
株洲市 | 中共茶陵县纪律检查委员会、茶陵县监察委员会 | 执纪执法1 | 0 |
株洲市 | 茶陵县农村经济管理服务站 | 文字综合 | 0 |
株洲市 | 茶陵县 | 乡镇(街道)财政所职位4 | 0 |
株洲市 | 攸县人民政府办公室 | 文字综合2 | 0 |
株洲市 | 攸县人力资源和社会保障局 | 法务 | 0 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位5 | 0 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位8 | 0 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)财政所职位4 | 0 |
株洲市 | 中共醴陵市纪律检查委员会、醴陵市监察委员会 | 执纪执法2 | 0 |
株洲市 | 中共醴陵市纪律检查委员会、醴陵市监察委员会 | 执纪执法(派驻)1 | 0 |
株洲市 | 中共醴陵市纪律检查委员会、醴陵市监察委员会 | 执纪执法(派驻)2 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法1 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法2 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法3 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法5 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法6 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位5 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位6 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区国库集中支付核算中心 | 业务综合 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区社会保险服务中心 | 财务2 | 0 |
株洲市 | 中共湖南株洲渌口经济开发区工作委员会、湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 业务综合4 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区司法局 | 综合管理 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 0 |
株洲市 | 株洲市渌口区 | 乡镇普通职位4 | 0 |
株洲市 | 株洲市天元区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位 | 0 |
株洲市 | 株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会 | 业务综合1 | 0 |
株洲市 | 株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会 | 业务综合3 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市荷塘区委政法委员会 | 业务综合 | 0 |
株洲市 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 行政执法1 | 0 |
株洲市 | 中共荷塘高新技术产业开发区工作委员会、荷塘高新技术产业开发区管理委员会 | 财务1 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法1 | 0 |
株洲市 | 中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法3 | 0 |
株洲市 | 株洲市石峰区发展和改革局 | 文字综合 | 0 |
株洲市 | 株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位4 | 0 |
湘潭市 | 中共湘潭市委办公室 | 文字综合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市反邪教法制教育中心 | 综合管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市财政局 | 文字综合1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市社会保险服务中心 | 财务1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市社会保险服务中心 | 计算机信息系统管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市就业服务中心 | 外勤稽核 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市生态环境局县市区分局 | 党务综合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市交通运输局 | 法律法规 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市卫生健康委员会 | 综合管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市城市社会经济调查队和湘潭市农村社会经济综合调查队 | 专项调查业务2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市供销合作总社 | 法律业务 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖区区直单位 | 业务管理1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖区区直单位 | 业务管理2 | 0 |
湘潭市 | 中共湘潭市雨湖区纪律检查委员会、湘潭市雨湖区监察委员会 | 审查调查2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 财务1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 财务2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘区司法局 | 行政复议与应诉1 | 0 |
湘潭市 | 中国共产主义青年团湘潭市岳塘区委员会 | 综合管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县乡镇财政所 | 财务综合3 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县乡镇财政所 | 财务综合4 | 0 |
湘潭市 | 中共湘潭县委组织部 | 文字综合1 | 0 |
湘潭市 | 中共湘潭县委统一战线工作部 | 综合管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县发展和改革局 | 业务综合1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县发展和改革局 | 业务综合2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县科技和工业信息化局 | 政策法规业务 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县退役军人事务局 | 文字综合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县市场监督管理局 | 业务综合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县市场监督管理局 | 法律综合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县司法局 | 基层司法助理员1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县司法局 | 基层司法助理员2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县供销合作总社 | 业务综合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭县财政事务中心 | 工程评审 | 0 |
湘潭市 | 中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪1 | 0 |
湘潭市 | 中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪3 | 0 |
湘潭市 | 中共湘乡市委办公室 | 文字综合1 | 0 |
湘潭市 | 中共湘乡市委办公室 | 文字综合2 | 0 |
湘潭市 | 中共湘乡市委组织部 | 综合管理 | 0 |
湘潭市 | 湘乡市发展和改革局 | 经济和管理1 | 0 |
湘潭市 | 湘乡市商务局 | 经济贸易 | 0 |
湘潭市 | 韶山市市直单位 | 行政综合管理3 | 0 |
湘潭市 | 韶山市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管 | 0 |
湘潭市 | 韶山市纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法1 | 0 |
湘潭市 | 韶山市纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法2 | 0 |
湘潭市 | 韶山市司法局乡镇司法所 | 乡镇司法助理 | 0 |
衡阳市 | 中共衡阳市委党校 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市民政事务中心 | 计算机2 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市绿色建筑事务中心 | 财务 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡南县市场监督局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡南县司法局 | 行政复议 | 0 |
衡阳市 | 中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 0 |
衡阳市 | 衡南县审计局 | 审计1 | 0 |
衡阳市 | 衡南县就业服务中心 | 财务管理 | 0 |
衡阳市 | 衡南县工伤保险服务中心 | 法律 | 0 |
衡阳市 | 衡南县住房和城乡建设局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡南县教育局 | 法律 | 0 |
衡阳市 | 中共衡阳县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 办公室综合 | 0 |
衡阳市 | 衡阳县人民政府办公室 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡阳县退役军人事务局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共衡山县纪律检查委员会衡山县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员2 | 0 |
衡阳市 | 中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务1 | 0 |
衡阳市 | 中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务3 | 0 |
衡阳市 | 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共衡东县委组织部 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 衡东县卫生健康局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡东县就业服务中心 | 财务 | 0 |
衡阳市 | 衡东县国库集中支付中心 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共祁东县委组织部 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 祁东县人民政府办公室 | 综合管理 | 0 |
衡阳市 | 祁东县残疾人联合会 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 祁东县水旱灾害防御中心 | 专业技术 | 0 |
衡阳市 | 祁东县库区移民事务中心 | 专业技术 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市委政法委员会 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市委政法委员会 | 文字综合2 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理1 | 0 |
衡阳市 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理2 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市纪律检查委员会常宁市监察委员会 | 监督检查3 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市委宣传部 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市科技和工业信息化局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所2 | 0 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员9 | 0 |
衡阳市 | 常宁市市场监督管理局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市市场监督管理局 | 法律法规 | 0 |
衡阳市 | 常宁市林业局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市交通运输局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市行政审批服务局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 法律法规 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市审计局 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市 | 街道公务员3 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市 | 街道公务员4 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所3 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委办公室 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委巡察领导小组办公室 | 巡视巡察 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委组织部 | 文秘1 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委统战部 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市科技和工业信息化局 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市退役军人事务局 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市卫生健康局 | 政策法规 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市卫生健康局 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市教育局 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市工伤保险服务中心 | 政策法规 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市水土保持站 | 工程技术 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市农村经营服务中心 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 中共南岳区委党校(南岳行政学校) | 金融研究 | 0 |
衡阳市 | 雁峰区社会保险服务中心 | 会计 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区财政局 | 乡镇财政所岗位 | 0 |
衡阳市 | 珠晖区就业服务中心 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市散装水泥办公室 | 财务管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市财政事务中心 | 财政政策研究 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市就业服务中心 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市农业综合服务中心 | 耕地质量管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市市场监督管理局 | 文字综合2 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市统计局 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组财务 | 0 |
邵阳市 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法 | 0 |
邵阳市 | 中共邵东市委办公室 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵东市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位10 | 0 |
邵阳市 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位6 | 0 |
邵阳市 | 中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组2 | 0 |
邵阳市 | 中共绥宁县委组织部 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县林业局 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县残疾人联合会 | 办公室文秘 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县农村经营服务站 | 办公室文秘 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县经济责任审计中心 | 财务审计 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县财政事务中心 | 财务管理 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县供销合作联合社 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县医疗保障事务中心 | 财务 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县库区移民事务中心 | 财务 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县就业服务中心 | 综合管理 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县工伤失业保险服务中心 | 综合管理 | 0 |
邵阳市 | 绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 0 |
邵阳市 | 中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 0 |
邵阳市 | 城步苗族自治县司法局 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 0 |
邵阳市 | 中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法1 | 0 |
邵阳市 | 中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法2 | 0 |
邵阳市 | 中共新宁县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 中共新宁县委组织部党员教育中心 | 计算机 | 0 |
邵阳市 | 新宁县社会养老保险服务中心 | 养老保险管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县工伤失业保险服务中心 | 综合管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县工伤失业保险服务中心 | 财务管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县计划生育协会 | 财务管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县计划生育协会 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县文学艺术界联合会 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县财政事务中心 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县社会养老保险服务中心 | 计算机 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县红十字会 | 综合管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县供销合作社联合社 | 财务管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县机关事务服务中心 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县机关事务服务中心 | 财务管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县乡镇 | 乡镇职位10 | 0 |
邵阳市 | 邵阳县乡镇 | 乡镇财会职位1 | 0 |
邵阳市 | 中共邵阳市大祥区纪律检查委员会 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 中共邵阳市大祥区委组织部 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 大祥区医疗保障事务中心 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 大祥区乡镇 | 乡镇职位4 | 0 |
邵阳市 | 中共邵阳市双清区委办公室 | 文字综合 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市双清区农村经营服务站 | 综合管理 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市双清区司法局 | 乡镇司法助理员 | 0 |
邵阳市 | 北塔区工伤失业保险服务中心 | 综合岗位 | 0 |
邵阳市 | 北塔区医疗保障事务中心 | 财务岗位 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市老干部活动服务中心 | 财务 | 0 |
岳阳市 | 中共平江县纪律检查委员会、平江县监察委员会 | 派驻纪检监察组1 | 0 |
岳阳市 | 平江县司法局 | 社区矫正专干 | 0 |
岳阳市 | 平江县财政国库集中支付中心 | 支付审核岗位1 | 0 |
岳阳市 | 平江县乡镇财政服务中心 | 文字综合岗位1 | 0 |
岳阳市 | 平江县乡镇财政服务中心 | 涉农补贴综合岗位1 | 0 |
岳阳市 | 平江县乡镇财政服务中心 | 涉农补贴综合岗位2 | 0 |
岳阳市 | 平江县财政事务中心 | 财务管理岗位1 | 0 |
岳阳市 | 岳阳县人民政府办公室 | 财务管理 | 0 |
岳阳市 | 中共岳阳县委办公室 | 综合文秘2 | 0 |
岳阳市 | 中共岳阳县委党校 | 文字综合岗位 | 0 |
岳阳市 | 岳阳县农村经营服务站 | 财务会计岗位 | 0 |
岳阳市 | 岳阳县乡镇财政服务中心 | 文字综合岗位1 | 0 |
岳阳市 | 岳阳县 | 乡镇科员4 | 0 |
岳阳市 | 华容县医疗保障局 | 财务岗位 | 0 |
岳阳市 | 华容县养老和工伤保险服务中心 | 财务岗位 | 0 |
岳阳市 | 华容县财政局 | 乡镇财政所财务人员3 | 0 |
岳阳市 | 华容县财政局 | 乡镇财政所财务人员6 | 0 |
岳阳市 | 华容县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 0 |
岳阳市 | 华容县 | 乡镇职位4 | 0 |
岳阳市 | 华容县 | 乡镇职位5 | 0 |
岳阳市 | 湘阴县农业农村局 | 文字综合 | 0 |
岳阳市 | 湘阴县统计局 | 财务管理 | 0 |
岳阳市 | 湘阴县社会救助服务中心 | 综合管理 | 0 |
岳阳市 | 湘阴县 | 乡镇(街道)普通职位1 | 0 |
岳阳市 | 湘阴县 | 乡镇(街道)普通职位2 | 0 |
岳阳市 | 湘阴县 | 乡镇财政所普通职位1 | 0 |
岳阳市 | 中共汨罗市纪律检查委员会、汨罗市监察委员会 | 执纪执法职位1 | 0 |
岳阳市 | 汨罗市工业和信息化局 | 经济、统计综合职位 | 0 |
岳阳市 | 汨罗市市场监督管理局 | 基层市场所财务专员职位2 | 0 |
岳阳市 | 汨罗市财政局 | 乡镇财政所职位7 | 0 |
岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市乡镇职位7 | 0 |
岳阳市 | 汨罗市司法局 | 行政复议专员职位1 | 0 |
岳阳市 | 中共临湘市纪律检查委员会、临湘市监察委员会 | 执纪执法岗位1 | 0 |
岳阳市 | 临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 文字综合1 | 0 |
岳阳市 | 临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 文字综合2 | 0 |
岳阳市 | 临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管3 | 0 |
岳阳市 | 临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管4 | 0 |
岳阳市 | 临湘市司法局 | 乡镇司法所工作人员1 | 0 |
岳阳市 | 临湘市 | 乡镇职位(人武专干) | 0 |
岳阳市 | 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会、岳阳市岳阳楼区监察委员会 | 执纪执法岗位2 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区医疗保障事务中心 | 文秘岗 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市云溪区就业服务中心 | 就业和社会保障1 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市云溪区城乡社会经济调查队 | 住户调查 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市云溪区医疗保障事务中心 | 财务 | 0 |
岳阳市 | 中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 0 |
岳阳市 | 岳阳市君山区乡镇财政服务中心 | 金融管理 | 0 |
岳阳市 | 屈原管理区医疗保障事务中心 | 医疗审核股专业职位1 | 0 |
岳阳市 | 屈原管理区财政事务中心 | 会计岗位1 | 0 |
岳阳市 | 屈原管理区 | 乡镇职位1 | 0 |
岳阳市 | 屈原管理区 | 乡镇职位2 | 0 |
常德市 | 民建常德市委会 | 文字综合 | 0 |
常德市 | 常德市国库集中支付核算中心 | 财会2 | 0 |
常德市 | 常德市人民政府教育督导室 | 法律事务 | 0 |
常德市 | 西湖管理区 | 屠宰办 | 0 |
常德市 | 西湖管理区 | 乡镇机关4 | 0 |
常德市 | 西洞庭管理区 | 应急局 | 0 |
常德市 | 津市市 | 纪委监委 | 0 |
常德市 | 津市市 | 乡镇财政服务中心1 | 0 |
常德市 | 津市市 | 就业服务中心 | 0 |
常德市 | 津市市 | 社区矫正工作局 | 0 |
常德市 | 津市市 | 高新区2 | 0 |
常德市 | 津市市 | 乡镇(街道)机关 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 人社局1 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 人社局2 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 库区移民事务中心 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 卫健局1 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 医保事务中心2 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 医保事务中心3 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 计生协会 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 畜牧水产事务中心1 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 畜牧水产事务中心2 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 供销联社1 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 供销联社2 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 司法局1 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 乡镇(街道)司法所1 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 乡镇(街道)司法所2 | 0 |
常德市 | 桃源县 | 乡镇(街道)财政所4 | 0 |
常德市 | 澧县 | 接待服务中心 | 0 |
常德市 | 澧县 | 党员教育中心2 | 0 |
常德市 | 澧县 | 革命老区工作办公室1 | 0 |
常德市 | 澧县 | 工伤保险服务中心 | 0 |
常德市 | 澧县 | 畜牧水产事务中心4 | 0 |
常德市 | 澧县 | 供销合作社联合社2 | 0 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)市监所1 | 0 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)市监所2 | 0 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)市监所4 | 0 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)市监所5 | 0 |
常德市 | 澧县 | 财政事务中心2 | 0 |
常德市 | 澧县 | 公路建设养护中心1 | 0 |
常德市 | 澧县 | 公路建设养护中心3 | 0 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)财政所4 | 0 |
常德市 | 石门县 | 文化旅游广电体育局 | 0 |
常德市 | 石门县 | 市场监督管理局市场监管所1 | 0 |
常德市 | 石门县 | 东山峰管理区 | 0 |
常德市 | 石门县 | 县政府教育督导室1 | 0 |
常德市 | 石门县 | 人社局下属参公单位1 | 0 |
常德市 | 石门县 | 人社局下属参公单位2 | 0 |
常德市 | 石门县 | 水运事务中心2 | 0 |
常德市 | 石门县 | 库区移民事务中心 | 0 |
常德市 | 石门县 | 畜牧水产事务中心3 | 0 |
常德市 | 石门县 | 畜牧水产事务中心5 | 0 |
常德市 | 石门县 | 酒类管理办公室2 | 0 |
常德市 | 石门县 | 县政府政务中心2 | 0 |
常德市 | 石门县 | 街道办2 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 市场监管所5 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 卫健局3 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 工信局2 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 教育局 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 普查中心1 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 畜牧水产事务中心2 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 畜牧水产事务中心3 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 农机事务中心1 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 农经站2 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 医保事务中心1 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 医保事务中心5 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 乡镇司法所1 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 法律援助中心 | 0 |
常德市 | 汉寿县 | 乡镇财政所4 | 0 |
常德市 | 安乡县 | 纪委监委2 | 0 |
常德市 | 安乡县 | 县委办2 | 0 |
常德市 | 安乡县 | 政府办1 | 0 |
常德市 | 安乡县 | 人社局2 | 0 |
常德市 | 安乡县 | 科技局 | 0 |
